Ινστιτούτο Γλαύκος Κληρίδης - Covid19 Πίνακας Ελέγχου και Διαδραστικός Χάρτης της Κύπρου

Κρούσματα

∑ = 8,947

Θάνατοι

∑ = 44

Αποθεραπεύθηκαν

∑ = 2,055

Ενεργοί

∑ = 6,848

Κρίσιμα

∑ = 15

Αρ. Τέστ

∑ = 582,782

Σημερινή Ενημέρωση

Νέα Κρούσματα

∑ = 304

Νέοι θάνατοι

∑ = 0

Τελευταία Ενημέρωση

Θετικά Κρούσματα Ανά Επαρχία

Κατανομή Κρουσμάτων Ανά Επαρχία

Θετικά Κρούσματα Ανά Δήμο / Κοινότητα

Ταξινομείστε όπως επιθυμείτε πατώντας στους τίτλους ή αναζητήστε στο πεδίο "Search".
Latitude Longitude Δήμος / Κοινότητα Tooltip Text Αριθμός Κρουσμάτων HTML Color Value Τεστς
34.9515114 33.5919914 Δήμος Αραδίππου Δήμος Αραδίππου 147 #9e100f; 1,256
34.766667 32.416667 Δήμος Πάφου Δήμος Πάφου 68 #9e100f; 739
35.15 33.333333 Δήμος Στροβόλου Δήμος Στροβόλου 56 #9e100f; 1,115
34.916667 33.633333 Δήμος Λάρνακας Δήμος Λάρνακας 41 #9e100f; 859
35.116667 33.316667 Δήμος Λακατάμειας Δήμος Λακατάμειας 39 #9e100f; 931
35.1725 33.365 Δήμος Λευκωσίας Δήμος Λευκωσίας 32 #9e100f; 740
34.666667 33.033333 Δήμος Λεμεσου Δήμος Λεμεσου 27 #9e100f; 1,441
35.14592 33.390169 Δήμος Αγλαντζιάς Δήμος Αγλαντζιάς 13 #9e100f; 359
35.163056 33.316389 Δήμος Έγκωμης Δήμος Έγκωμης 14 #9e100f; 315
35.1 33.366667 Δήμος Λατσιών Δήμος Λατσιών 20 #9e100f; 355
34.6999972 33.0333332 Δήμος Μέσα Γειτονιάς Δήμος Μέσα Γειτονιάς 10 #9e100f; 236
35.033333 33.983333 Δήμος Παραλιμνίου Δήμος Παραλιμνίου 17 #9e100f; 350
34.6879692 32.9619102 Δήμος Ύψωνα Δήμος Ύψωνα 8 #9e100f; 404
35.106944 33.421389 Δήμος Γερίου Δήμος Γερίου 11 #9e100f; 195
34.766667 32.466667 Δήμος Γεροσκήπου Δήμος Γεροσκήπου 15 #9e100f; 172
34.955145 33.627337 Δήμος Λιβαδιών Δήμος Λιβαδιών 7 #9e100f; 203
35.183333 33.333333 Δήμος Αγίου Δομετίου Δήμος Αγίου Δομετίου 15 #9e100f; 337
35.174167 33.202778 Κοινότητα Μάμμαρι Κοινότητα Μάμμαρι 7 #9e100f;
35.112222 33.146111 Κοινότητα Μενοίκου Κοινότητα Μενοίκου 6 #9e100f;
34.693056 32.999167 Δήμος Κάτω Πολεμιδιών Δήμος Κάτω Πολεμιδιών 7 #9e100f; 443
34.708611 33.050278 Δήμος Αγίου Αθανασίου Δήμος Αγίου Αθανασίου 4 #9e100f; 344
35.066667 33.533333 Δήμος Αθιένου Δήμος Αθιένου 5 #9e100f; 172
35.055556 33.956944 Δήμος Δερύνειας Δήμος Δερύνειας 4 #9e100f; 111
35.021111 33.42 Δήμος Ιδαλίου Δήμος Ιδαλίου 6 #9e100f; 188
35.114722 33.21 Κοινότητα Αγίων Τριμιθιάς Κοινότητα Αγίων Τριμιθιάς 4 #9e100f;
34.583331 32.9833294 Κοινότητα Ακρωτηρίου Κοινότητα Ακρωτηρίου 4 #9e100f;
35.035556 33.839167 Κοινότητα Αυγόρου Κοινότητα Αυγόρου 4 #9e100f;
35.029167 33.691667 Κοινότητα Πύλας Κοινότητα Πύλας 5 #9e100f;
35.031944 33.615 Κοινότητα Τρούλλων Κοινότητα Τρούλλων 6 #9e100f;
34.801111 32.408611 Κοινότητα Χλώρακας Κοινότητα Χλώρακας 4 #9e100f;
34.883333 32.383333 Δήμος Πέγειας Δήμος Πέγειας 7 #9e100f; 107
35.066871 33.316661 Δήμος Τσερίου Δήμος Τσερίου 4 #9e100f; 175
35.133333 33.033333 Κοινότητα Αστρομερίτη Κοινότητα Αστρομερίτη 3 #9e100f;
34.982778 33.654444 Κοινότητα Βορόκλινης Κοινότητα Βορόκλινης 9 #9e100f;
34.961389 32.3975 Κοινότητα Δρούσειας Κοινότητα Δρούσειας 3 #9e100f;
34.8 32.416667 Κοινότητα Έμπας Κοινότητα Έμπας 5 #9e100f;
34.783889 32.458333 Κοινότητα Κονιών Κοινότητα Κονιών 3 #9e100f;
35.080556 33.266111 Κοινότητα Πάνω Δευτεράς Κοινότητα Πάνω Δευτεράς 3 #9e100f;
34.835556 32.474722 Κοινότητα Τσάδας Κοινότητα Τσάδας 3 #9e100f;
34.718056 33.085556 Δήμος Γερμασόγειας Δήμος Γερμασόγειας 4 #9e100f; 316
34.840556 32.769167 Κοινότητα Άρσους Λεμεσού Κοινότητα Άρσους Λεμεσού 2 #9e100f;
34.864722 33.590556 Κοινότητα Δρομολαξιάς - Μενεού Κοινότητα Δρομολαξιάς - Μενεού 3 #9e100f;
34.928889 33.536389 Κοινότητα Καλού Χωριού Λάρνακας Κοινότητα Καλού Χωριού Λάρνακας 3 #9e100f;
34.670556 32.933611 Κοινότητα Κολοσσίου Κοινότητα Κολοσσίου 3 #9e100f;
35.040556 32.886389 Κοινότητα Κοράκου Κοινότητα Κοράκου 2 #9e100f;
34.6978 32.592 Κοινότητα Κουκλιών Κοινότητα Κουκλιών 2 #9e100f;
35.020556 33.391111 Κοινότητα Νήσου Κοινότητα Νήσου 2 #9e100f;
34.975 33.851667 Κοινότητα Ξυλοφάγου Κοινότητα Ξυλοφάγου 2 #9e100f;
34.923611 33.091111 Κοινότητα Παλαιχωρίου Μόρφου Κοινότητα Παλαιχωρίου Μόρφου 2 #9e100f;
34.800556 32.678333 Κοινότητα Τραχυπέδουλας Κοινότητα Τραχυπέδουλας 2 #9e100f;
35.040833 33.919167 Κοινότητα Φρενάρους Κοινότητα Φρενάρους 3 #9e100f;
34.98 34 Δήμος Αγίας Νάπας Δήμος Αγίας Νάπας 1 #9e100f;
35.033333 32.433333 Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς 2 #9e100f; 115
35.009722 33.569722 Κοινότητα Αβδελλερού Κοινότητα Αβδελλερού 1 #9e100f;
34.995833 33.368056 Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας 2 #9e100f;
34.750556 32.511389 Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας Πάφου Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας Πάφου 1 #9e100f;
34.895556 33.020556 Κοινότητα Αγίου Ιωάννη Λεμεσού Κοινότητα Αγίου Ιωάννη Λεμεσού 2 #9e100f;
35.066389 33.185278 Κοινότητα Αγίου Ιωάννη Μαλούντας Κοινότητα Αγίου Ιωάννη Μαλούντας 1 #9e100f;
34.991667 33.4 Κοινότητα Αλάμπρας Κοινότητα Αλάμπρας 1 #9e100f;
34.859444 33.494167 Κοινότητα Αλεθρικού Κοινότητα Αλεθρικού 2 #9e100f;
34.709167 32.681944 Κοινότητα Αλέκτορας Κοινότητα Αλέκτορας 2 #9e100f;
34.823611 32.5825 Κοινότητα Αμαργέτης Κοινότητα Αμαργέτης 1 #9e100f;
35.072778 33.251944 Κοινότητα Ανάγεια Κοινότητα Ανάγεια 2 #9e100f;
34.739722 32.534444 Κοινότητα Αναρίτας Κοινότητα Αναρίτας 2 #9e100f;
35.0475 33.194722 Κοινότητα Αρεδιού Κοινότητα Αρεδιού 2 #9e100f;
34.933333 33.083333 Κοινότητα Ασκά Κοινότητα Ασκά 1 #9e100f;
34.923333 32.474444 Κοινότητα Γιόλου Κοινότητα Γιόλου 2 #9e100f;
34.983333 33.75 Κοινότητα Δεκέλειας Κοινότητα Δεκέλειας 1 #9e100f;
34.670833 32.901944 Κοινότητα Επισκοπής Κοινότητα Επισκοπής 3 #9e100f;
34.683333 32.916667 Κοινότητα Ερήμης Κοινότητα Ερήμης 3 #9e100f;
34.733333 33.333333 Κοινότητα Ζυγίου Κοινότητα Ζυγίου 1 #9e100f;
35.085833 33.279444 Κοινότητα Κάτω Δευτεράς Κοινότητα Κάτω Δευτεράς 1 #9e100f;
35.060833 33.093056 Κοινότητα Κάτω Μονής Κοινότητα Κάτω Μονής 1 #9e100f;
34.847222 33.571944 Κοινότητα Κιτίου Κοινότητα Κιτίου 1 #9e100f;
35.152778 33.1999 Κοινότητα Κοκκινοτρυμιθιάς Κοινότητα Κοκκινοτρυμιθιάς 2 #9e100f;
34.941389 32.969167 Κοινότητα Κυπερούντας Κοινότητα Κυπερούντας 1 #9e100f;
34.812968 32.40567 Κοινότητα Λέμπας Κοινότητα Λέμπας 1 #9e100f;
34.855556 32.513611 Κοινότητα Λετύμβου Κοινότητα Λετύμβου 1 #9e100f;
35.009444 33.892778 Κοινότητα Λιοπετρίου Κοινότητα Λιοπετρίου 1 #9e100f;
34.949722 33.296111 Κοινότητα Λυθροδόντα Κοινότητα Λυθροδόντα 3 #9e100f;
35 33.466667 Κοινότητα Λυμπιών Κοινότητα Λυμπιών 1 #9e100f;
34.802222 33.49 Κοινότητα Μαζωτού Κοινότητα Μαζωτού 1 #9e100f;
35.034444 33.181944 Κοινότητα Μαλούντας Κοινότητα Μαλούντας 1 #9e100f;
34.808889 32.461111 Κοινότητα Μέσα Χωρίου Κοινότητα Μέσα Χωρίου 1 #9e100f;
34.738333 33.201111 Κοινότητα Μονής Κοινότητα Μονής 1 #9e100f;
34.721667 33.1025 Κοινότητα Μουτταγιάκας Κοινότητα Μουτταγιάκας 1 #9e100f;
34.9925 33.780278 Κοινότητα Ορμίδειας Κοινότητα Ορμίδειας 1 #9e100f;
35.101389 33.093889 Κοινότητα Ορούντας Κοινότητα Ορούντας 1 #9e100f;
35.125278 33.190556 Κοινότητα Παλαιομετόχου Κοινότητα Παλαιομετόχου 2 #9e100f;
34.916667 32.633333 Κοινότητα Πάνω Παναγιάς Κοινότητα Πάνω Παναγιάς 2 #9e100f;
34.778333 32.793056 Κοινότητα Πάχνας Κοινότητα Πάχνας 1 #9e100f;
35.011667 33.390278 Κοινότητα Πέρα Χωρίου Κοινότητα Πέρα Χωρίου 1 #9e100f;
35.128889 33.079167 Κοινότητα Περιστερώνας Κοινότητα Περιστερώνας 1 #9e100f;
35.104722 33.028333 Κοινότητα Ποταμίου Κοινότητα Ποταμίου 1 #9e100f;
34.742778 33.183333 Κοινότητα Πύργου Λεμεσού Κοινότητα Πύργου Λεμεσού 3 #9e100f;
34.941389 32.504722 Κοινότητα Σίμου Κοινότητα Σίμου 1 #9e100f;
34.739722 32.882778 Κοινότητα Σουνίου-Ζανακίων Κοινότητα Σουνίου-Ζανακίων 1 #9e100f;
35.026667 33.950278 Κοινότητα Σωτήρας Κοινότητα Σωτήρας 2 #9e100f;
34.836111 32.430833 Κοινότητα Τάλας Κοινότητα Τάλας 3 #9e100f;
34.854722 33.546111 Κοινότητα Τερσεφάνου Κοινότητα Τερσεφάνου 1 #9e100f;
34.732222 32.515278 Κοινότητα Τίμης Κοινότητα Τίμης 1 #9e100f;
34.775 32.5875 Κοινότητα Χολέτριας Κοινότητα Χολέτριας 1 #9e100f;
35.060556 33.26 Κοινότητα Ψημολόφου Κοινότητα Ψημολόφου 1 #9e100f;
35.053611 33.242778 Κοινότητα Εργατών Κοινότητα Εργατών 2 #9e100f;
34.975556 33.253889 Κοινότητα Καπέδων Κοινότητα Καπέδων 1 #9e100f;
35.133333 33.129167 Κοινότητα Ακακίου Κοινότητα Ακακίου 1 #9e100f;
34.825833 33.391667 Κοινότητα Κοφίνου Κοινότητα Κοφίνου 1 #9e100f;
34.799444 32.478611 Κοινότητα Αρμού Κοινότητα Αρμού 1 #9e100f;
34.816944 32.446944 Κοινότητα Τρεμιθούσας Κοινότητα Τρεμιθούσας 1 #9e100f;
34.886944 32.862778 Κοινότητα Πάνω Πλατρών Κοινότητα Πάνω Πλατρών 2 #9e100f;
Latitude Longitude Tooltip Text HTML Color Value Τεστς

Αναγωγές στο Εκατομμύριο

updated country Σύνολο Κρουσμάτων Νέα Κρούσματα Θάνατοι Νέοι Θάνατοι Αποθεραπέυθηκαν todayRecovered Ενεργοί Κρίσιμα Κρούσματα / Εκατομμύριο Θάνατοι / Εκατομμύριο Τεστ Τεστ / Εκατομμύριο population continent oneCasePerPeople oneDeathPerPeople oneTestPerPeople activePerOneMillion recoveredPerOneMillion criticalPerOneMillion
1,606,174,582,027 Afghanistan 44,988 282 1,695 8 35,976 42 7,317 93 1,146 43 140,435 3,576 39,268,779 Asia 873 23,167 280 186.33 916.15 2.37
1,606,174,582,029 Albania 33,556 795 716 17 16,230 388 16,610 13 11,665 249 170,801 59,377 2,876,547 Europe 86 4,018 17 5,774.28 5,642.18 4.52
1,606,174,582,013 Algeria 75,867 1,005 2,294 19 49,421 627 24,152 45 1,718 52 0 0 44,160,040 Africa 582 19,250 0 546.92 1,119.13 1.02
1,606,174,582,083 Andorra 6,304 48 76 0 5,405 47 823 20 81,538 983 161,318 2,086,530 77,314 Europe 12 1,017 0 10,644.90 69,909.72 258.69
1,606,174,582,050 Angola 14,634 141 337 0 7,351 5 6,946 16 440 10 171,247 5,149 33,259,399 Africa 2,273 98,693 194 208.84 221.02 0.48
1,606,174,582,172 Anguilla 4 1 0 0 3 0 1 0 266 0 2,308 153,294 15,056 North America 3,764 0 7 66.42 199.26 0.00
1,606,174,582,151 Antigua and Barbuda 139 0 4 0 128 0 7 0 1,415 41 4,386 44,642 98,249 North America 707 24,562 22 71.25 1,302.81 0.00
1,606,174,581,927 Argentina 1,374,631 4,265 37,122 120 1,203,800 8,308 133,709 4,166 30,305 818 3,690,837 81,369 45,359,143 South America 33 1,222 12 2,947.78 26,539.30 91.84
1,606,174,581,980 Armenia 126,709 485 1,976 24 95,099 1,009 29,634 0 42,729 666 488,393 164,695 2,965,441 Asia 23 1,501 6 9,993.12 32,069.09 0.00
1,606,174,582,099 Aruba 4,737 6 45 0 4,607 11 85 4 44,294 421 47,093 440,348 106,945 North America 23 2,377 2 794.80 43,078.22 37.40
1,606,174,582,035 Australia 27,835 14 907 0 25,529 7 1,399 0 1,087 35 9,746,722 380,491 25,616,139 Australia/Oceania 920 28,243 3 54.61 996.60 0.00
1,606,174,581,960 Austria 250,333 3,145 2,459 71 175,527 6,267 72,347 685 27,732 272 2,901,857 321,474 9,026,712 Europe 36 3,671 3 8,014.77 19,445.29 75.89
1,606,174,582,002 Azerbaijan 95,281 2,187 1,160 29 64,475 634 29,646 0 9,364 114 1,617,239 158,940 10,175,183 Asia 107 8,772 6 2,913.56 6,336.50 0.00
1,606,174,582,080 Bahamas 7,431 18 163 0 5,652 0 1,616 2 18,826 413 41,946 106,267 394,724 North America 53 2,422 9 4,094.00 14,318.87 5.07
1,606,174,582,005 Bahrain 85,886 181 339 1 84,017 188 1,530 15 49,811 197 1,983,248 1,150,228 1,724,221 Asia 20 5,086 1 887.36 48,727.51 8.70
1,606,174,581,947 Bangladesh 449,760 2,419 6,416 28 364,611 2,183 78,733 0 2,720 39 2,665,131 16,120 165,335,188 Asia 368 25,769 62 476.20 2,205.28 0.00
1,606,174,582,142 Barbados 259 0 7 0 241 0 11 0 901 24 44,484 154,719 287,515 North America 1,110 41,074 6 38.26 838.22 0.00
1,606,174,581,986 Belarus 125,482 1,483 1,104 8 104,698 850 19,680 0 13,281 117 3,091,238 327,181 9,448,087 Europe 75 8,558 3 2,082.96 11,081.40 0.00
1,606,174,581,938 Belgium 558,779 1,875 15,618 96 35,949 139 507,212 1,194 48,131 1,345 5,687,407 489,889 11,609,588 Europe 21 743 2 43,689.06 3,096.49 102.85
1,606,174,582,092 Belize 5,183 73 116 4 2,842 42 2,225 7 12,943 290 28,575 71,358 400,445 North America 77 3,452 14 5,556.32 7,097.10 17.48
1,606,174,582,105 Benin 2,916 0 43 0 2,579 0 294 0 238 4 294,009 24,009 12,245,994 Africa 4,200 284,791 42 24.01 210.60 0.00
1,606,174,582,144 Bermuda 227 0 9 0 200 0 18 0 3,650 145 100,048 1,608,851 62,186 North America 274 6,910 1 289.45 3,216.16 0.00
1,606,174,582,139 Bhutan 382 3 0 0 360 0 22 0 493 0 195,711 252,547 774,949 Asia 2,029 0 4 28.39 464.55 0.00
1,606,174,581,970 Bolivia 143,978 56 8,907 3 119,338 158 15,733 71 12,269 759 353,340 30,109 11,735,453 South America 82 1,318 33 1,340.64 10,169.02 6.05
1,606,174,582,007 Bosnia 80,553 547 2,342 66 45,760 1,344 32,451 0 24,614 716 398,160 121,663 3,272,660 Europe 41 1,397 8 9,915.79 13,982.51 0.00
1,606,174,582,068 Botswana 9,992 398 31 0 7,692 396 2,269 1 4,216 13 398,311 168,056 2,370,112 Africa 237 76,455 6 957.34 3,245.42 0.42
1,606,174,581,919 Brazil 6,088,004 16,603 169,541 344 5,445,095 12,590 473,368 8,318 28,561 795 21,900,000 102,742 213,155,868 South America 35 1,257 10 2,220.76 25,545.13 39.02
1,606,174,582,156 British Virgin Islands 71 0 1 0 70 0 0 0 2,342 33 5,193 171,330 30,310 North America 427 30,310 6 0.00 2,309.47 0.00
1,606,174,582,149 Brunei 149 1 3 0 145 0 1 0 339 7 75,632 172,232 439,128 Asia 2,947 146,376 6 2.28 330.20 0.00
1,606,174,581,988 Bulgaria 124,966 3,146 3,069 189 38,226 1,702 83,671 399 18,039 443 921,967 133,088 6,927,508 Europe 55 2,257 8 12,078.08 5,518.00 57.60
1,606,174,582,107 Burkina Faso 2,735 0 68 0 2,532 0 135 0 129 3 0 0 21,124,616 Africa 7,724 310,656 0 6.39 119.86 0.00
1,606,174,582,129 Burundi 664 2 1 0 575 0 88 0 55 0 62,215 5,173 12,027,170 Africa 18,113 12,027,170 193 7.32 47.81 0.00
1,606,174,582,067 Cabo Verde 10,302 26 104 0 9,791 61 407 23 18,450 186 102,839 184,180 558,362 Africa 54 5,369 5 728.92 17,535.22 41.19
1,606,174,582,141 Cambodia 306 0 0 0 295 0 11 0 18 0 219,004 13,028 16,809,668 Asia 54,934 0 77 0.65 17.55 0.00
1,606,174,582,036 Cameroon 23,842 314 435 0 22,177 0 1,230 52 890 16 149,000 5,559 26,801,769 Africa 1,124 61,613 180 45.89 827.45 1.94
1,606,174,581,954 Canada 337,555 7,052 11,521 66 269,202 5,153 56,832 431 8,913 304 10,881,653 287,323 37,872,563 North America 112 3,287 3 1,500.61 7,108.10 11.38
1,606,174,582,147 Caribbean Netherlands 161 3 3 0 155 3 3 0 6,117 114 3,539 134,466 26,319 North America 163 8,773 7 113.99 5,889.28 0.00
1,606,174,582,142 Cayman Islands 261 0 2 0 245 0 14 1 3,953 30 50,820 769,708 66,025 North America 253 33,013 1 212.04 3,710.72 15.15
1,606,174,582,096 Central African Republic 4,911 0 63 0 1,924 0 2,924 2 1,010 13 32,711 6,727 4,862,560 Africa 990 77,183 149 601.33 395.68 0.41
1,606,174,582,114 Chad 1,648 6 101 0 1,476 7 71 0 99 6 0 0 16,607,612 Africa 10,077 164,432 0 4.28 88.87 0.00
1,606,174,582,120 Channel Islands 1,094 0 48 0 887 0 159 10 6,270 275 189,738 1,087,361 174,494 Europe 160 3,635 1 911.21 5,083.27 57.31
1,606,174,581,939 Chile 542,080 1,440 15,106 37 517,524 1,403 9,450 704 28,261 788 5,095,476 265,654 19,180,879 South America 35 1,270 4 492.68 26,981.25 36.70
1,606,174,582,176 China 86,442 11 4,634 0 81,493 12 315 6 60 3 160,000,000 111,163 1,439,323,776 Asia 16,651 310,601 9 0.22 56.62 0.00
1,606,174,581,928 Colombia 1,254,979 6,562 35,479 192 1,158,897 7,965 60,603 2,376 24,561 694 6,082,745 119,045 51,096,204 South America 41 1,440 8 1,186.06 22,680.69 46.50
1,606,174,582,133 Comoros 596 0 7 0 572 0 17 0 680 8 0 0 876,804 Africa 1,471 125,258 0 19.39 652.37 0.00
1,606,174,582,089 Congo 5,632 0 93 0 3,887 0 1,652 0 1,011 17 0 0 5,570,704 Africa 989 59,900 0 296.55 697.76 0.00
1,606,174,581,979 Costa Rica 129,418 0 1,608 0 79,372 0 48,438 217 25,314 315 363,834 71,166 5,112,443 North America 40 3,179 14 9,474.53 15,525.26 42.45
1,606,174,581,996 Croatia 105,691 1,973 1,398 45 85,018 2,638 19,275 235 25,809 341 683,104 166,808 4,095,146 Europe 39 2,929 6 4,706.79 20,760.68 57.39
1,606,174,582,077 Cuba 7,879 33 132 0 7,356 22 391 0 696 12 1,042,459 92,059 11,323,866 North America 1,437 85,787 11 34.53 649.60 0.00
1,606,174,582,114 Curaçao 1,773 24 3 0 1,031 27 739 7 10,787 18 18,744 114,043 164,359 North America 93 54,786 9 4,496.26 6,272.85 42.59
1,606,174,582,074 Cyprus 8,947 304 44 0 2,055 0 6,848 15 7,389 36 582,782 481,309 1,210,828 Asia 135 27,519 2 5,655.63 1,697.19 12.39
1,606,174,581,943 Czechia 494,104 1,841 7,334 138 398,658 557 88,112 839 46,105 684 2,930,015 273,402 10,716,864 Europe 22 1,461 4 8,221.81 37,199.13 78.29
1,606,174,582,039 Côte d'Ivoire 21,148 10 131 0 20,819 21 198 0 794 5 211,202 7,931 26,631,279 Africa 1,259 203,292 126 7.43 781.75 0.00
1,606,174,582,063 DRC 12,278 98 329 2 11,386 86 563 0 136 4 0 0 90,609,267 Africa 7,380 275,408 0 6.21 125.66 0.00
1,606,174,582,016 Denmark 71,654 1,169 789 5 56,032 758 14,833 41 12,354 136 6,894,484 1,188,646 5,800,283 Europe 81 7,351 1 2,557.29 9,660.22 7.07
1,606,174,582,127 Diamond Princess 712 0 13 0 659 0 40 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1,606,174,582,088 Djibouti 5,668 0 61 0 5,555 0 52 0 5,704 61 90,600 91,181 993,628 Africa 175 16,289 11 52.33 5,590.62 0.00
1,606,174,582,155 Dominica 77 5 0 0 63 8 14 0 1,069 0 5,655 78,480 72,057 North America 936 0 13 194.29 874.31 0.00
1,606,174,581,975 Dominican Republic 138,829 419 2,311 1 112,882 330 23,636 173 12,747 212 685,707 62,962 10,890,724 North America 78 4,713 16 2,170.29 10,364.97 15.89
1,606,174,581,965 Ecuador 185,944 301 13,225 24 164,009 0 8,710 365 10,477 745 622,833 35,093 17,747,925 South America 95 1,342 28 490.76 9,241.02 20.57
1,606,174,581,993 Egypt 113,381 354 6,560 12 101,981 100 4,840 46 1,100 64 1,000,000 9,701 103,086,929 Africa 909 15,714 103 46.95 989.27 0.45
1,606,174,582,028 El Salvador 37,562 0 1,081 6 34,297 0 2,184 38 5,780 166 529,430 81,461 6,499,151 North America 173 6,012 12 336.04 5,277.15 5.85
1,606,174,582,094 Equatorial Guinea 5,130 0 85 0 4,975 0 70 0 3,611 60 69,259 48,751 1,420,673 Africa 277 16,714 21 49.27 3,501.86 0.00
1,606,174,582,135 Eritrea 558 7 0 0 473 0 85 0 156 0 21,655 6,073 3,565,662 Africa 6,390 0 165 23.84 132.65 0.00
1,606,174,582,069 Estonia 9,956 232 92 4 5,720 21 4,144 17 7,503 69 443,316 334,102 1,326,889 Europe 133 14,423 3 3,123.09 4,310.84 12.81
1,606,174,581,995 Ethiopia 106,203 418 1,651 4 65,839 148 38,713 326 915 14 1,600,606 13,790 116,066,567 Africa 1,093 70,301 73 333.54 567.25 2.81
1,606,174,582,166 Falkland Islands (Malvinas) 16 0 0 0 13 0 3 0 4,547 0 3,977 1,130,151 3,519 South America 220 0 1 852.51 3,694.23 0.00
1,606,174,582,137 Faroe Islands 500 0 0 0 497 0 3 0 10,217 0 164,794 3,367,472 48,937 Europe 98 0 0 61.30 10,155.91 0.00
1,606,174,582,161 Fiji 35 0 2 0 33 0 0 0 39 2 15,235 16,946 899,009 Australia/Oceania 25,686 449,505 59 0.00 36.71 0.00
1,606,174,582,038 Finland 21,936 297 384 9 15,300 0 6,252 15 3,957 69 1,818,817 328,061 5,544,136 Europe 253 14,438 3 1,127.68 2,759.67 2.71
1,606,174,581,920 France 2,144,660 4,452 49,232 500 152,592 3,071 1,942,836 4,454 32,828 754 20,024,871 306,515 65,330,803 Europe 30 1,327 3 29,738.44 2,335.68 68.18
1,606,174,582,065 French Guiana 11,042 28 70 0 9,995 0 977 1 36,602 232 81,083 268,774 301,677 South America 27 4,310 4 3,238.56 33,131.46 3.31
1,606,174,582,055 French Polynesia 13,286 308 68 5 4,842 0 8,376 23 47,189 242 26,355 93,607 281,550 Australia/Oceania 21 4,140 11 29,749.60 17,197.66 81.69
1,606,174,582,072 Gabon 9,150 19 59 0 8,999 23 92 8 4,074 26 285,065 126,915 2,246,103 Africa 245 38,070 8 40.96 4,006.49 3.56
1,606,174,582,104 Gambia 3,726 0 123 0 3,582 0 21 0 1,525 50 23,883 9,777 2,442,866 Africa 656 19,861 102 8.60 1,466.31 0.00
1,606,174,581,994 Georgia 108,690 3,958 1,012 36 89,170 3,531 18,508 0 27,267 254 1,106,785 277,660 3,986,118 Asia 37 3,939 4 4,643.11 22,370.14 0.00
1,606,174,581,932 Germany 946,648 14,537 14,583 240 618,800 15,000 313,265 3,742 11,284 174 26,456,866 315,375 83,890,107 Europe 89 5,753 3 3,734.23 7,376.32 44.61
1,606,174,582,025 Ghana 50,941 67 323 0 49,599 194 1,019 15 1,626 10 578,117 18,455 31,325,264 Africa 615 96,982 54 32.53 1,583.35 0.48
1,606,174,582,125 Gibraltar 967 9 5 0 871 11 91 4 28,705 148 84,461 2,507,228 33,687 Europe 35 6,737 0 2,701.34 25,855.67 118.74
1,606,174,582,003 Greece 93,006 1,387 1,714 84 9,989 0 81,303 549 8,941 165 2,247,132 216,014 10,402,724 Europe 112 6,069 5 7,815.55 960.23 52.77
1,606,174,582,165 Greenland 18 0 0 0 18 0 0 0 317 0 12,578 221,409 56,809 North America 3,156 0 5 0.00 316.85 0.00
1,606,174,582,159 Grenada 41 0 0 0 30 0 11 0 364 0 6,252 55,460 112,729 North America 2,749 0 18 97.58 266.12 0.00
1,606,174,582,075 Guadeloupe 8,225 0 144 0 2,242 0 5,839 10 20,555 360 74,138 185,275 400,151 North America 49 2,779 5 14,591.99 5,602.88 24.99
1,606,174,581,991 Guatemala 118,722 93 4,092 16 107,819 406 6,811 5 6,579 227 509,477 28,234 18,044,830 North America 152 4,410 35 377.45 5,975.06 0.28
1,606,174,582,058 Guinea 12,841 15 75 0 11,853 15 913 24 968 6 62,899 4,740 13,270,401 Africa 1,033 176,939 211 68.80 893.19 1.81
1,606,174,582,108 Guinea-Bissau 2,422 1 43 0 2,309 23 70 5 1,220 22 29,037 14,621 1,986,040 Africa 820 46,187 68 35.25 1,162.62 2.52
1,606,174,582,093 Guyana 5,154 21 146 3 4,034 15 974 8 6,540 185 27,807 35,286 788,054 South America 153 5,398 28 1,235.96 5,118.94 10.15
1,606,174,582,071 Haiti 9,224 10 232 0 7,886 32 1,106 0 805 20 34,734 3,032 11,457,113 North America 1,242 49,384 330 96.53 688.31 0.00
1,606,174,582,164 Holy See (Vatican City State) 27 0 0 0 15 0 12 0 33,666 0 0 0 802 Europe 30 0 0 14,962.59 18,703.24 0.00
1,606,174,581,997 Honduras 104,915 480 2,859 2 46,475 267 55,581 133 10,527 287 255,418 25,628 9,966,223 North America 95 3,486 39 5,576.94 4,663.25 13.35
1,606,174,582,088 Hong Kong 5,702 73 108 0 5,267 8 327 8 758 14 3,994,873 531,165 7,520,966 Asia 1,319 69,639 2 43.48 700.31 1.06
1,606,174,581,966 Hungary 177,952 3,334 3,891 91 43,339 424 130,722 627 18,440 403 1,518,158 157,313 9,650,577 Europe 54 2,480 6 13,545.51 4,490.82 64.97
