Ινστιτούτο Γλαύκος Κληρίδης - Covid19 Πίνακας Ελέγχου και Διαδραστικός Χάρτης της Κύπρου
Κρούσματα
∑ =
8,947
Θάνατοι
∑ =
44
Αποθεραπεύθηκαν
∑ =
2,055
Ενεργοί
∑ =
6,848
Κρίσιμα
∑ =
15
Αρ. Τέστ
∑ =
582,782
+
-
Σημερινή Ενημέρωση
Νέα Κρούσματα
∑ =
304
Νέοι θάνατοι
∑ =
0
Τελευταία Ενημέρωση

Θετικά Κρούσματα Ανά Επαρχία
Επαρχία | Κρούσματα |
---|---|
Επαρχία Λευκωσίας | 263 |
Επαρχία Λεμεσού | 93 |
Επαρχία Λάρνακας | 237 |
Ελέυθερη Αμμόχωστος | 41 |
Επαρχία Πάφου | 142 |
Βρετανικές Βάσεις | 10 |
Γραμμή Καταπάυσης του Πυρός | 1 |
Κατεχόμενες Περιοχές | 108 |
Κατανομή Κρουσμάτων Ανά Επαρχία
Θετικά Κρούσματα Ανά Δήμο / Κοινότητα
Ταξινομείστε όπως επιθυμείτε πατώντας στους τίτλους ή αναζητήστε στο πεδίο "Search".
Δήμος / Κοινότητα | Αριθμός Κρουσμάτων |
---|---|
Δήμος Αραδίππου | 147 |
Δήμος Πάφου | 68 |
Δήμος Στροβόλου | 56 |
Δήμος Λάρνακας | 41 |
Δήμος Λακατάμειας | 39 |
Δήμος Λευκωσίας | 32 |
Δήμος Λεμεσου | 27 |
Δήμος Λατσιών | 20 |
Δήμος Παραλιμνίου | 17 |
Δήμος Γεροσκήπου | 15 |
Δήμος Αγίου Δομετίου | 15 |
Δήμος Έγκωμης | 14 |
Δήμος Αγλαντζιάς | 13 |
Δήμος Γερίου | 11 |
Δήμος Μέσα Γειτονιάς | 10 |
Κοινότητα Βορόκλινης | 9 |
Δήμος Ύψωνα | 8 |
Δήμος Λιβαδιών | 7 |
Κοινότητα Μάμμαρι | 7 |
Δήμος Κάτω Πολεμιδιών | 7 |
Δήμος Πέγειας | 7 |
Κοινότητα Μενοίκου | 6 |
Δήμος Ιδαλίου | 6 |
Κοινότητα Τρούλλων | 6 |
Δήμος Αθιένου | 5 |
Κοινότητα Πύλας | 5 |
Κοινότητα Έμπας | 5 |
Δήμος Αγίου Αθανασίου | 4 |
Δήμος Δερύνειας | 4 |
Κοινότητα Αγίων Τριμιθιάς | 4 |
Κοινότητα Ακρωτηρίου | 4 |
Κοινότητα Αυγόρου | 4 |
Κοινότητα Χλώρακας | 4 |
Δήμος Τσερίου | 4 |
Δήμος Γερμασόγειας | 4 |
Κοινότητα Αστρομερίτη | 3 |
Κοινότητα Δρούσειας | 3 |
Κοινότητα Κονιών | 3 |
Κοινότητα Πάνω Δευτεράς | 3 |
Κοινότητα Τσάδας | 3 |
Κοινότητα Δρομολαξιάς - Μενεού | 3 |
Κοινότητα Καλού Χωριού Λάρνακας | 3 |
Κοινότητα Κολοσσίου | 3 |
Κοινότητα Φρενάρους | 3 |
Κοινότητα Επισκοπής | 3 |
Κοινότητα Ερήμης | 3 |
Κοινότητα Λυθροδόντα | 3 |
Κοινότητα Πύργου Λεμεσού | 3 |
Κοινότητα Τάλας | 3 |
Κοινότητα Άρσους Λεμεσού | 2 |
Αναγωγές στο Εκατομμύριο
todayRecovered | Κρούσματα / Εκατομμύριο | Θάνατοι / Εκατομμύριο | Τεστ / Εκατομμύριο | population | oneCasePerPeople | oneDeathPerPeople | oneTestPerPeople | activePerOneMillion | recoveredPerOneMillion | criticalPerOneMillion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7,389 | 36 | 481,309 | 1,210,828 | 135 | 27,519 | 2 | 5,655.63 | 1,697.19 | 12.39 |